產(chǎn)品詳情
丨技術(shù)參數(shù)
型 號 | JDC-W03Z |
尺 寸 | 75.5*24*18mm |
檢測距離 | 2~15CM可調(diào)(可根據(jù)應(yīng)用需求擴(kuò)展) |
測量范圍 | ±20kV(2-15cm安裝距離,可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用標(biāo)定使用) ±100kV(50cm安裝距離) |
分辨力 | 電壓:優(yōu)于5% |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于5%(最小1V) |
數(shù)據(jù)更新周期: | 1s(內(nèi)部更新時(shí)間<50ms) |
外殼材質(zhì) | 鋁合金外殼,表面陽極氧化 |
工作電壓 | DC-12V |
額定功耗 | 0.6W |
工作濕度 | 10~55℃ |
工作溫度 | 0~99%PH |
接線方式 | RJ45(網(wǎng)口) |
信號輸出 | RS485(MODBUS-RTU) |
通信距離 | 100M(有線) |
數(shù)據(jù)更新周期 | 1S(內(nèi)部更新<100ms) |
開機(jī)待測時(shí)間 | 1s |
報(bào)警指示 | LED:一級(黃)、二級(橙)、三級(紅)蜂鳴器 |
相關(guān)產(chǎn)品