丨技術(shù)參數(shù)
輸入電壓 | AC220V/50Hz |
放電高壓 | 5600V/7000V |
消除速度 | ≤1S(50mm處測試) |
工作環(huán)境 | 溫度0~50°C, 30~80%溫度(不結(jié)露) |
發(fā)射電極 | 鎢鋼 |
作用距離 | 30-100MM |
導(dǎo)線長度 | 2500MM(可定制長度) |
外形尺寸 | L*W*H: (100-3300MM)*24MM*40MM |
棒體材質(zhì) | 鋁合金/PVC |
高壓源型號 | (一拖一與一拖二、一拖四電源可選) |
高壓電源尺寸 | 170*112*98mm |
高壓電源功率 | ≤45W |
帶氣源接頭尺寸 | φ8mm |
帶氣源可供氣壓 | 0.2-0.7MPa |
高壓電源輸出電流 | ≤4mA |
性能數(shù)據(jù)
測試條件 | 從1000V至100V的消散時間, 氣壓0.4MPa 使用Trek 156品牌平板測試儀認(rèn)證測試 | 溫度: 22.8℃ 濕度: 52.5%RH |
距離 | 正消散時間 負(fù)消散時間 | 離子平衡 |
3cm | 0~0.1S 0~0.1S | 50V |
5cm | 0.1S 0.1S | 59V |
10cm | 0.2S 0.2S | 30V |