丨技術(shù)參數(shù)
電源電壓 | DC24V±5V |
消耗電流 | 3.6A |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 耐沖擊電阻結(jié)合型 |
離子平衡 | ≤30V(高度30cm,氣壓0.3MPa) |
工作氣壓 | 0.05~0.5Mpa 即 0.5kgf~5kgf/cm3 |
工作環(huán)境 | 5~40°C 溫度 15~85%溫度 (不結(jié)露) |
報(bào)警方式 | 狀態(tài)、離子水平報(bào)警 |
棒體材質(zhì) | ABS/PBT/PP/LCP |
控制輸入 | NPN |
風(fēng)嘴類型 | 大流量和小流量可選配 |
放電針材質(zhì) | 鎢鋼 |
空氣連接口 | φ6mm |
離子產(chǎn)生方式 | 電暈放電方式 |
電壓施加方式 | 脈沖交流10KV |
離子平衡控制方式 | HDC-AC |
丨性能數(shù)據(jù)
測試條件(大流量樣品) | 從1000V至100V的消散時(shí)間,氣壓0.4MPa 使用Trek 品牌平板測試儀認(rèn)證測試 | 溫度:22.8℃ 濕度:52.5%RH | |
距離 | 正消散時(shí)間 | 負(fù)消散時(shí)間 | 離子平衡 |
30cm | 0.3S | 0.4S | ≤±25V |
60cm | 0.7S | 0.8S | |
90cm | 1.1S | 1.2S |
丨型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 外觀尺寸主體長度*厚度*高(含支架) | 有效工作尺寸(mm) |
TE-230-PS | 230*32*85 | 200 |
TE-330-PS | 330*32*85 | 300 |
TE-380-PS | 380*32*85 | 350 |
TE-480-PS | 480*32*85 | 450 |
TE-530-PS | 530*32*85 | 500 |
TE-580-PS | 580*32*85 | 550 |
TE-630-PS | 630*32*85 | 490 |
TE-680-PS | 680*32*85 | 650 |
TE-xxx-PS | 可根據(jù)客戶需求定制長度,主體最長可3080mm |