產(chǎn)品詳情
丨技術(shù)參數(shù)
電氣性能
工作溫度: | -10℃~55℃ |
相對濕度: | 0~95%(+25℃) |
大氣壓力: | 80~106 kPa; |
機(jī)械環(huán)境: | 無顯著振動和沖擊的場合;周圍無嚴(yán)重滴水和濺水,無破壞 絕緣的腐蝕性氣體的場合。 |
尺寸: | 采集板:120mm × 87mm × 52mm 探頭:55mm × 17mm × 25mm |
重量: | 約500g |
貯存環(huán)境溫度: | -40~+80 ℃ |
貯存環(huán)境平均相對濕度: | 小于 40%(25 ℃) |
電場傳感器性能指標(biāo)
測量范圍 | -300V~+300V |
投退響應(yīng)時間 | 小于10s |
響應(yīng)時間 | 0.1s |
供電電壓 | DC5V~38V |
傳感器功耗 | 0.25W |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 |
溫度范圍 | -10℃~55℃ |
相關(guān)產(chǎn)品